KING DA
Inspection equipment

Wear testing machine

Chroma meter

Cross-cut tester

Push-pull force gauge

Handheld XRF

Gloss meter

Quality control document control

Sample access control

molding condition table Controls

Quality review

3D Coordinate Measuring Machine
Maker:MIT equipment
Model:Belta-686CNC
| Specification | Content | |
X axis |
600mm |
|
| Yaxis | 800mm |
|
Zaxis |
600mm |
|
Minimum units |
0.0005mm |
|
Inspection equipment list
| Brand | Instruments | Specifications |
|---|---|---|
| COMPLETEPRECISION | 3D Coordinate Measuring Machine | Galaxy-686-CNC: X*Y*Z/ 600*800*600mm at 0.0005mm |
| 安邦儀器 | Spectrophotometer | LAB-230 , ø 8mm |
| 安邦儀器 | Gloss meter | GU60/0~1000 GU |
| 安邦儀器 | Cross-Cut Tester | CHC-660/ 1mm , 10x10 |
| 安邦儀器 | Wear testing machine | 120g~1000g |
| Mitutoyo | Calipers | 0~600mm |
| Mitutoyo | Digital Micrometer | 0~25mm |
| OLY | Push-Pull Gauge | 0~30KG |
| 中村 | Torque Driver | 20~100kgf.cm |
| S.S.K | Thickness Gauges | 0.03mm~1mm |
| Mitutoyo | Height Gauge | 0~300mm |
| Mitutoyo | Pin Gauges | 1.550mm~12.5255mm |

